Liste des prestations Cavac
Retrouvez sur cette page la liste détaillée des prestations de services Cavac. Pour toute demande de tarif ou devis, rapprochez vous de votre Conseiller Cavac ou contactez nous par téléphone au 02 51 36 51 51 ou via le formulaire de contact.
Formations
Nos prestations
| Services | Contacts | Formules | Tarifs |
|---|---|---|---|
| Plan de fumure (Smag Farmer Inclus) | TAE DU SECTEUR | Plan de fumure | Forfait fixe + coût horaire |
| Plan de fumure 50 – 100ha | Forfait fixe + coût horaire | ||
| Plan de fumure < 50ha | Forfait fixe + coût horaire | ||
| Plan de fumure parcours volailles < 15 ha et 100% herbe | Forfait fixe + coût horaire | ||
| Plan de fumure multi-exploitations | Forfait fixe par exploitation supp + coût horaire | ||
| Plan de fumure sans suivi technicien + SMAG Farmer | Forfait | ||
| Accompagnement / conseil plan de fumure | Coût horaire | ||
| Suivi PAC | TAE DU SECTEUR | Dossier PAC | Forfait + coût horaire |
| Dossier PAC 50 – 100ha | Forfait + coût horaire | ||
| Dossier PAC < 50 HA | Forfait + coût horaire | ||
| Dossier PAC parcours volailles < 15 ha et 100% herbe | Forfait + coût horaire | ||
| Déclaration PAC bovins-ovins- caprins | Horaire | ||
| Conseil PAC / MAE | Horaire | ||
| si PPF et PAC | Remise | ||
| Forfait accompagnement MAE | Annuel | ||
| Certification haute valeur environnementale (HVE) | TAE DU SECTEUR | Diagnostic HVE | Horaire |
| Audit certification environnementale niveau 1 | Horaire | ||
| Préparation audit de contrôle | Horaire | ||
| Certification collective | Forfait | ||
| Maintien de la certification | Horaire | ||
| Diagnostic carbone | Chloé ROUVREAU: | Diagnostic CARBONE | Horaire |
| 06.71.58.68.41 | Accompagnement Carbone | ||
| Accompagnement réglementation installations classées | Bureau d’études ICPE environnement.icpe@cavac.fr | RDV conseil projet | Forfait |
| Dossier ou étude ICPE | Sur devis, coût horaire | ||
| Plan exploitation (site d’élevage) | Forfait | ||
| Plan d’épandage | Bureau d’études ICPE environnement.icpe@cavac.fr | Plan d’épandage | Ouverture de cession (adhérent SMAG ou non adhérent SMAG) |
| Par hectare, remise si surface >300 ha | |||
| Bilan de fertilisation | Forfait | ||
| Poster parcellaire | Bureau d’études ICPE environnement.icpe@cavac.fr | Poster parcellaire, plastifié ou non | Format A2 |
| Format A0 (plastifié ou non) | |||
| Eau / Haie | Maxime LAUBRETON : | Retenue irrigation | Sur devis |
| 06.25.37.25.75 | Etude drainage | ||
| RACLET Julien : | Etude projet agroforesterie | ||
| 06.12.45.69.17 | Estimation étang | ||
| Service bâtiment | Cathel BAUDU 02.51.36.57.11 | Mission architecte | Sur devis |
| Intégration paysagère | Sur devis | ||
| Permis de construire | Sur devis | ||
| Déclaration préalable de travaux | Sur devis | ||
| Dessin plan et/ou étude bureau | Horaire | ||
| Guillaume CARTRON : | Estimation bâtiment | Forfait | |
| 06.22.64.82.22 | Diagnostic ambiance | Horaire | |
| Diagnostic Productions énergie renouvelables | sur devis | ||
| Geobiologie | |||
| Conseil bâtiment | Horaire | ||
| Diagnostic effluents d’élevage – DEXEL | Frederic BIBARD : | DEXEL seul | Horaire |
| 06.03.52.31.83 | DEXEL contrôle conformité | Forfait | |
| DEXEL dimensionnement projet | Forfait | ||
| Gestion des effluents phytosanitaires | Frederic BIBARD : | Collecte PPNU (sans picto) | Au KG |
| 06.03.52.31.83 | Frais de collecte administratif PPNU | Forfait | |
| Contrôle pulvérisateur | Sur devis | ||
| Aire de lavage et système de traitement (dimensionnement) | Forfait | ||
| Demande de subventions (PCAE) | Frederic BIBARD : | PCAE animal | Forfait |
| 06.03.52.31.83 | PCAE végétal | Forfait | |
| PCAE transfo à la ferme | Sur devis | ||
| Interventions matériels élevage | Jean-Francois THOMAS : | Conseil ou SAV | Horaire |
| 06.49.75.65.27 | |||
| Jérôme BOSSARD: | |||
| 06.09.31.65.67 | |||
| Nicolas GUYAU: | |||
| 06.70.32.31.38 | |||
| Etude projets agricoles divers | Baptiste GRAVELEAU: | Secteur NORD BOCAGE | Sur devis |
| 07.77.60.59.13 | |||
| Charline LOUTY: | Secteur SUD OCEAN | ||
| 06.70.47.20.34 | |||
| Benoit REMAUD: | Secteur CENTRE OCEAN | ||
| 06.86.22.67.94 |
Analyses
| Services | Contacts | Formules | Tarifs |
|---|---|---|---|
| Sol | TAE/CTC DU SECTEUR | E1-analyse fertilité | Par analyse |
| E2-analyse fertilité granulome | Par analyse | ||
| E3 – analyse fertilité 5 oligos | Par analyse | ||
| E4 – analyse complète | Par analyse | ||
| E12 – analyse specifi.marais | Par analyse | ||
| Analyse salinité par horizon | Par analyse | ||
| Option C/N analyse de sol | Par analyse | ||
| Analyse spécifique marais c/n | Par analyse | ||
| Option souffre analyse de sol | Par analyse | ||
| Remise prélèvement agriculteur | Par analyse | ||
| Pour 4 analyses, 1 analyse gratuite | |||
| Reliquat sortie d’hiver | TAE/CTC DU SECTEUR | Reliquat n 1 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse |
| Reliquat n 2 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse | ||
| Reliquat n 3 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse | ||
| Reliquat n 1 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
| Reliquat n 2 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
| Reliquat n 3 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
| Effluents | TAE/CTC DU SECTEUR | Analyse complète | Par analyse |
| Piétin verse | TAE/CTC DU SECTEUR | Analyse piétin verse | Par analyse |
| Analyse de sève | CTC du secteur | Absorption nutriments par la plante (option Jeune Feuille ou Vieille Feuille) | Par analyse |
| Production animale (fourrage et oligo-élements) | Top du secteur | Analyses fourrage | Par analyse |
| Analyses oligo-éléments (du lait) | |||
| Biologie du Sol | Thierry RATTIER : 06.12.41.91.00 | 3 – BIOM | Par analyse |
| 3F – Essentiel | |||
| 3F – Expert | |||
Applications numériques
| Services | Contacts | Formules | Tarifs |
|---|---|---|---|
| Dialog | 02 51 36 51 51 (appel gratuit) | Web et mobile (comptes, résultats abattage, contrats, commande aliments…) | Gratuit si adhérent coopérative |
| Pilotage irrigation | Thierry RATTIER : 06.12.41.91.00 | Sonde fixe en location + conseil | Forfait |
| Sonde fixe en location + conseil | Par hectare | ||
| Pilotage azote et phyto | CTC du secteur | OPTIMEO Azote Colza | Par hectare |
| OPTIMEO Azote Céréales DFE | |||
| OPTIMEO Azote Expert | |||
| OPTIMEO Phyto | |||
| 10% remise sur conseil AZOTE si PPF et 100% surface en céréales engagés | |||
| OPTIMEO Irrigation | Sur devis | ||
| OPTIMEO date récolte Maïs | |||
| Station météo | Aloïs BLANLOIEL 06.67.57.34.14 | Abonnement station (accès web et mobile) | Annuel |
| Station météo | Sur devis | ||
| Anémomètre mécanique | |||
| Thermomètre de sol connecté | |||
| Sonde capacitive 30 cm | |||
| Sonde capacitive 60 cm | |||
| Sonde Tensiométrique 10-30 cm | |||
| Sonde Tensiométrique 30-60 cm | |||
| Agriculture de Précision | Vincent GELINEAU : | BeApi fertilité | Sur devis |
| 06.13.58.82.71 | BeApi potentiel | ||
| BeApi duo | |||
| OPTIMEO API | |||
| SMAG Farmer | TAE du Secteur | gratuit si prestation PPF et/ou PAC | Sur devis |