Liste des prestations Cavac
Retrouvez sur cette page la liste détaillée des prestations de services Cavac. Pour toute demande de tarif ou devis, rapprochez vous de votre Conseiller Cavac ou contactez-nous par téléphone au 0 800 800 237 ou via le formulaire de contact.
Menu
Cliquez pour accéder directement aux rubriques
PAC
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
181235 | SMAG PPF PAC | Annuel | TAE DU SECTEUR |
181243 | SMAG PPF PAC 30-70HA | Annuel | – |
181238 | SMAG PPF PAC <30HA | Annuel | – |
181244 | SMAG PPF PAC exploitation supplémentaire | Annuel | – |
100509 | HEURE CONSEIL PLAN DE FUMURE | Horaire | – |
Outils Agriculteurs
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
181248 | SMAG FARMER | Annuel | TAE DU SECTEUR |
181246 | SMAG PPF AUTONOME | Annuel | – |
181249 | FORFAIT PPF HORS PACK SERVICE | Forfait | – |
100198 | HEURE CONSEIL SERVICE | Horaire | – |
PAC/MAE
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100511 | HEURE CONSEIL PAC | Horaire | |
102364 | SIMULATION ECONOMIQUE PAC 2015/2020 | Horaire | |
100513 | FORFAIT PAC HORS PACK SERVICE | Forfait | |
102366 | DECLARATION PAC BOVINS-OVINS-CAPRINS | Horaire | |
100208 | FORFAIT ACCOMPAGNEMENT MAE | Annuel | |
100197 | HEURE CONSEIL MAE | Horaire |
HVE
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
FORFAIT CERTIFICATION HVE | Annuel | TAE DU SECTEUR | |
HEURE CONSEIL HVE | Horaire | ||
DIAGNOSTIC CARBONE | Forfait | ||
HEURE CONSEIL CARBONE | Horaire |
Analyses effluents
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100235 | ANALYSE COMPLETE | Par analyse | TAE/CTC DU SECTEUR |
Analyses de sol
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100172 | E1-ANALYSE FERTILITE | Par analyse | TAE/CTC DU SECTEUR |
100173 | E2-ANALYSE FERTILITE GRANULOME | Par analyse | – |
100174 | E3-ANALYSE FERTILITE 5 OLIGOS | Par analyse | – |
100175 | E4-ANALYSE COMPLETE | Par analyse | – |
100176 | OPTION SOUFRE ANALYSE DE SOL | Par analyse | – |
100169 | ANALYSE SALINITE PAR HORIZON | Par analyse | – |
100170 | ANALYSE SODICITE PAR HORIZON | Par analyse | – |
100216 | E1-ANALYSE FERTI. C/N | Par analyse | – |
100217 | E2-ANALYSE FERTI. C/N GRANULO. | Par analyse | – |
100218 | E3-ANALYSE FERTI. C/N 5 OLIGOS | Par analyse | – |
100219 | E4-ANALYSE FERTI. C/N COMPLETE | Par analyse | – |
102367 | ANALYSE SPECIFI.MARAIS C/N | Par analyse | – |
100220 | REMISE ANALYSE PRELEV.AGRI | Par analyse | – |
Pilotage irrigation
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
102360 | SONDE FIXE EN LOCATION + CONSEIL | Forfait | THIERRY RATIER 06.12.41.91.00 |
SONDE FIXE EN PROPRIETE + CONSEIL | Forfait | – |
Outils Pilotage Fertilisation et santé végétale
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100184 | PILOTAGE AZOTE COLZA PAR SATELLITE | Par hectare | TAE DU SECTEUR |
100192 | PILOTAGE AZOTE CEREALES 1 PHOTO | Par hectare | – |
100514 | PILOTAGE AZOTE CEREALES 2 PHOTOS | Par hectare | – |
100193 | PILOTAGE AZOTE CEREALES 3 PHOTOS | Par hectare | – |
Santé végétale
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
120801 | PILOTAGE PHYTO 0-20HA | Forfait | CTC DU SECTEUR |
108982 | PILOTAGE PHYTO PAR HA | Par hectare | – |
120802 | PILOTAGE PHYTO >70HA | Forfait | – |
Prélèvements
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100164 | RELIQUAT N 1 HORIZ PREL CAVAC | Par analyse | CTC DU SECTEUR |
100165 | RELIQUAT N 2 HORIZ PREL CAVAC | Par analyse | – |
100166 | RELIQUAT N 3 HORIZ PREL CAVAC | Par analyse | – |
100167 | RELIQUAT N 1 HORIZ PREL AGRI | Par analyse | – |
100168 | RELIQUAT N 2 HORIZ PREL AGRI | Par analyse | – |
100177 | RELIQUAT N 3 HORIZ PREL AGRI | Par analyse | – |
181232 | RELIQUAT POST RECOLTE PREL CAVAC | Par analyse | |
181233 | RELIQUAT POST RECOLTE PREL AGRI | Par analyse | |
100178 | ANALYSE PIETIN VERSE | Par analyse | TAE/CTC DU SECTEUR |
Météo
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
149789 | ABONNEMENT ET OAD – OFFRE 1 | Annuel | M.CAROLINE BARATTE 07.76.34.02.92 |
149790 | ABONNEMENT ET OAD – OFFRE 2 | Annuel | – |
149791 | ABONNEMENT – OFFRE 3 | Annuel | – |
149788 | STATION METEO ET ECOPIC | Forfait | – |
149785 | ANEMOMETRE MECANIQUE | Forfait | – |
149786 | THERMOMETRE DE SOL CONNECTE | Forfait | – |
SONDE CAPACITIVE 30CM | Forfait | – | |
SONDE CAPACITIVE 60CM | Forfait | – |
Offres de prestations de services ponctuels
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
PROJECTIS | EN SAVOIR + | ||
106592 | Réalisation démarche approche globale d’exploitation dans le cadre d’un projet de transmission, installation ou changement de système et mise en place d’un plan d’actions, prévisions économique, autorisation exploiter, service à la carte | Sur devis | FABIEN PICARD 06.11.20.36.09 |
100236 | PREVISIONNEL ECONOMIQUE | Forfait | |
Travail à façon | |||
100209 | DELEGATION DE GESTION | Sur devis | |
DELEGATION SUIVI TECHNIQUE PRODUCTION VEGETALE | Par hectare | ||
Etude ICPE | EN SAVOIR + | Bureau d’études ICPE | |
100523 | AUDIT ENVIRONNEMENT | Forfait | – |
100236 | DECLARATION ELEVAGE | Forfait | – |
100227 | AUTORISATION EXPLOITER | Sur devis | – |
Étude Plan d’épandage | EN SAVOIR + | – | |
100231 | PLAN D’EPANDAGE* | Sur devis * | – |
Autres | |||
100230 | BILAN CORPEN | Forfait | |
100227 | BILAN CORPEN – BILAN DE FERTILISATION | Forfait |
Étude diagnostic agronomique
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
131226 | DIAGNOSTIC BE API FERTILITE | Forfait + Par hectare | MOINARD ANTOINE 06.12.41.91.55 |
Assemblage historique des parcelles / prélèvements analyse de sol / création des cartes de fertilité (P/K/caO/pH/MgO) : base 1,3 analyse /ha | – | ||
131227 | DIAGNOSTIC BE API POTENTIEL | Forfait + Par hectare | – |
Conductivité des sols / Fosses pédologiques / Création des cartes de potentiel : base 1 profil / 5ha | – | ||
131228 | BE API DUO – Be Api Fertilité et Potentiel en simultané | Forfait + Par hectare | – |
ANALYSE MO | Par analyse | – | |
ANALYSE CEC | Par analyse | – | |
ANALYSE MO + CEC | Par analyse | – |
Accompagnement annuel
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
152886 | Plan de fumure à la micro parcelle + cartes de modulations en illimité + conseil annuel | Forfait + Par hectare + Horaire | TAE DU SECTEUR |
154248 | CONSEIL AGRICULTURE DE PRECISION | Horaire | – |
RDV bilan annuel + mise en ligne des préconisations + conseil modulation | – |
Étude Eau
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
ETUDE TECHNIQUE / PLAN | Sur devis | ||
100211 | ETUDE AGRO ENVIRONNEMENTALE PROJET EAU | Sur devis |
Étude énergie Méthanisation / Photovoltaïque
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
DIAGNOSTIC PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES | Sur devis | GUILLAUME CARTRON 06.22.64.82.22 | |
DIAGNOSTIC ENERGETIQUE – DIA’TERRE | Forfait | – |
Étude Bâtiment
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
CONSEIL BATIMENT | Forfait | GUILLAUME CARTRON 06.22.64.82.22 | |
100279 | MISSION ARCHITECTE | Sur devis | CATHEL BAUDU 02.51.63.57.11 |
PERMIS DE CONSTRUIRE | Sur devis | – | |
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX | Forfait | – | |
100316 | DESSIN PLAN ET/OU ETUDE BUREAU | Horaire | – |
DIAGNOSTIC AMBIANCE | Horaire | GUILLAUME CARTRON 06.22.64.82.22 | |
INTEGRATION PAYSAGERE | Horaire | – | |
106939 | ESTIMATION BATIMENT | Forfait | – |
Étude dimensionnement ouvrages de stockage effluents d’élevage
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
DEXEL SEUL | Horaire | FREDERIC BIBARD 06.03.52.31.83 | |
VISITE / DIMENSIONNEMENT DEXEL / RESTITUTION 1 SITE | Forfait | – | |
VISITE / DIMENSIONNEMENT DEXEL / RESTITUTION MULTISITES | Forfait | – | |
VISITE / DIMENSIONNEMENT DEXEL / RESTITUTION MULTISITES ET/ OU FILIERES DE TRAITEMENT | Forfait | – |
Étude gestion effluents phytosanitaires
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
AIRE DE LAVAGE ET SYSTEME DE TRAITEMENT (Dimensionnement) | Forfait | FREDERIC BIBARD 06.03.52.31.83 | |
COLLECTE PPNU | Par kilo | – | |
FRAIS DE COLLECTE ADMINISTRATIF PPNU | Forfait | – | |
CONTRÔLE PULVERISATEUR | Sur devis | – |
Etude dossier PCAE
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
APPUI A LA REALISATION DU DOSSIER | Forfait | FREDERIC BIBARD 06.03.52.31.83 | |
MONTAGE DOSSIER COMPLET PRODUCTION VEGETALE | Forfait | – | |
MONTAGE DOSSIER COMPLET PRODUCTION ANIMALE | Forfait | – |
Conseil “contrôles”
RemonterOffre | Description | Coût | |
---|---|---|---|
CONSEIL CONTRÔLE | Horaire |
Plan d’exploitation
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
100224 | POSTER EXPLOITATION | Forfait | JOSEPHINE STREZYK 06.12.41.91.12 |
100225 | POSTER EXPLOITATION PLASTIFIE | Forfait | – |
Formations de groupes
RemonterOffre | Description | Coût | Contact |
---|---|---|---|
CERTIFICATS INDIVIDUEL (CERTI PHYTO) (formation réglementaire) | Financée VIVEA | BILLON YANNICK 02.51.36.57.27 ou 08.00.80.02.37 | |
FORMATION AGREE PCAE (formation réglementaire) | Financée VIVEA | – | |
AGRICULTURE DE PRECISION | Financée VIVEA | – | |
(BV) | Financée VIVEA | – | |
GTE PORC | Financée VIVEA | – | |
GTE LAPIN | Financée VIVEA | – | |
GTE OVIN | Financée VIVEA | – | |
GTE VOLAILLE | Financée VIVEA | – | |
TECHNIQUES AGROECOLOGIE | Financée VIVEA | – | |
BIOSECURITE VOLAILLE (formation réglementaire) | Financée VIVEA | – | |
GESTIONS DES RISQUES | Financée VIVEA | – |
Ce document est à jour au 01/12/2021. Les tarifs pourront évoluer après cette date, il est donc nécessaire de se renseigner auprès du pôle services pour toutes interrogations. De plus, les nouveaux services mis en œuvre après cette date ne sont pas présents dans ce listing.